МКОУ "Костекская средняя общеобразовательная школа им. Б.Ш. Бакиева"
Костек
  • ИС-9

    Результаты ИС-9 2023

    Код ОО Класс Код ППЭ Аудитория Код МСУ Фамилия Имя Отчество Задания с кратким ответом Задания с развёрнутым ответом Первичный балл Оценка
    1 370022 370022 1 137 Абдуллаев Агай Зайнулаевич [11] 2(2)4(5)1(4)1(3)1(2)2(4) 11 5
    2 370022 370022 1 137 Исламгереева Хадиджа Зауровна [17] 2(2)4(5)3(4)3(3)2(2)3(4) 17 5
    3 370022 370022 2 137 Исмаилов Арти Абдурахманович [11] 2(2)4(5)0(4)2(3)2(2)1(4) 11 5
    4 370022 370022 3 137 Казибаганов Алиболат Алиевич [15] 2(2)4(5)2(4)3(3)2(2)2(4) 15 5
    5 370022 370022 4 137 Койчуев Арсен Алханович [14] 2(2)3(5)3(4)2(3)2(2)2(4) 14 5
    6 370022 370022 2 137 Макуев Абдулазим Мухтарович [18] 2(2)5(5)4(4)2(3)2(2)3(4) 18 5
    7 370022 370022 2 137 Маматаева Захра Арслановна [15] 2(2)3(5)3(4)3(3)2(2)2(4) 15 5
    8 370022 370022 1 137 Мусагаджиева Айша Эльдаровна [15] 2(2)5(5)3(4)1(3)1(2)3(4) 15 5
    9 370022 370022 1 137 Мусаев Ислам Дагирович [14] 2(2)4(5)2(4)2(3)1(2)3(4) 14 5
    10 370022 370022 2 137 Мустапаев Кудрат Кайтукаевич [13] 2(2)3(5)2(4)2(3)2(2)2(4) 13 5
    11 370022 370022 4 137 Омаров Нариман Раминович [11] 2(2)2(5)2(4)2(3)1(2)2(4) 11 5
    12 370022 370022 2 137 Оразакаева Хадижат Изамдиновна [12] 2(2)3(5)0(4)3(3)1(2)3(4) 12 5
    13 370022 370022 2 137 Рахматуллаев Али Ибрагимович [18] 2(2)5(5)4(4)2(3)2(2)3(4) 18 5
    14 370022 370022 1 137 Исаев Рашитбек Адильевич [15] 2(2)4(5)2(4)2(3)2(2)3(4) 15 5
    15 370022 370022 4 137 Рашидов Адлан Абдулбекович [13] 2(2)2(5)3(4)2(3)1(2)3(4) 13 5
    16 370022 370022 4 137 Саидова Субханат Гасановна [12] 2(2)2(5)2(4)3(3)1(2)2(4) 12 5
    17 370022 370022 1 137 Салаватов Ибрагим Умалатович [14] 2(2)3(5)2(4)2(3)2(2)3(4) 14 5
    18 370022 370022 3 137 Салаватова Аминат Эльдаровна [17] 2(2)5(5)3(4)3(3)2(2)2(4) 17 5
    19 370022 370022 4 137 Сулейманова Фериде Ибрагимовна [11] 2(2)2(5)2(4)2(3)1(2)2(4) 11 5
    20 370022 370022 4 137 Сулейманова Хава Изамдиновна [16] 2(2)3(5)3(4)3(3)2(2)3(4) 16 5
    21 370022 370022 4 137 Тахтарова Амина Сраждиновна [12] 2(2)4(5)1(4)3(3)1(2)1(4) 12 5
    22 370022 370022 4 137 Телевова Дженнет Маратовна [12] 2(2)3(5)3(4)2(3)1(2)1(4) 12 5
    23 370022 370022 4 137 Тотушев Джабраил Мусакаевич [11] 2(2)2(5)2(4)2(3)1(2)2(4) 11 5
    24 370022 370022 4 137 Халимбеков Джамал Исамдинович [12] 2(2)4(5)1(4)1(3)1(2)3(4) 12 5
    25 370022 370022 4 137 Хасболатов Гаджи Хожабагавдинович [12] 2(2)4(5)2(4)2(3)1(2)1(4) 12 5
    26 370022 370022 4 137 Хожаева Мадина Маратовна [12] 2(2)4(5)2(4)1(3)1(2)2(4) 12 5
    27 370022 370022 4 137 Черивмурзаев Умалат Маратович [13] 2(2)3(5)0(4)3(3)2(2)3(4) 13 5
    28 370022 370022 3 137 Саидова Зарема Тагировна [11] 2(2)4(5)4(4)1(3)0(2)0(4) 11 5
    29 370022 370022 4 137 Шахманов Камалхан Ималдинович [14] 2(2)3(5)3(4)2(3)2(2)2(4) 14 5
    30 370022 370022 2 137 Иналова Айгуль Сираждиновна [17] 2(2)4(5)3(4)3(3)2(2)3(4) 17 5
    31 370022 370022 1 137 Дугужев Курбан Рустамович [12] 2(2)2(5)2(4)2(3)1(2)3(4) 12 5
    32 370022 370022 3 137 Абдуллаев Джабраил Хайрудинович [12] 2(2)3(5)2(4)3(3)0(2)2(4) 12 5
    33 370022 370022 3 137 Абдуллаев Ибрагим Арсенович [20] 2(2)5(5)4(4)3(3)2(2)4(4) 20 5
    34 370022 370022 3 137 Абдуллаев Изадулла Русланович [13] 2(2)4(5)2(4)2(3)1(2)2(4) 13 5
    35 370022 370022 1 137 Абдуллаев Юсуп Хайруллаевич [14] 2(2)3(5)4(4)2(3)1(2)2(4) 14 5
    36 370022 370022 3 137 Абдуразакова Макка Аюповна [16] 2(2)4(5)3(4)2(3)2(2)3(4) 16 5
    37 370022 370022 1 137 Абуев Алимсолтан Абдулович [12] 2(2)2(5)2(4)2(3)1(2)3(4) 12 5
    38 370022 370022 1 137 Аджаматов Азамат Амирович [15] 2(2)3(5)3(4)3(3)1(2)3(4) 15 5
    39 370022 370022 1 137 Аджиева Зулайха Загировна [14] 2(2)3(5)2(4)2(3)2(2)3(4) 14 5
    40 370022 370022 4 137 Азаматов Рашитбек Маратович [16] 2(2)3(5)3(4)3(3)2(2)3(4) 16 5
    41 370022 370022 2 137 Акавова Марьям Руслановна [16] 2(2)3(5)4(4)2(3)2(2)3(4) 16 5
    42 370022 370022 3 137 Акмурзаев Мухтар Кырымсолтанович [11] 2(2)3(5)2(4)2(3)0(2)2(4) 11 5
    43 370022 370022 2 137 Алиев Тимур Вагифович [17] 2(2)4(5)4(4)2(3)2(2)3(4) 17 5
    44 370022 370022 3 137 Ибрагимов Загир Исмаилович [12] 2(2)4(5)1(4)3(3)0(2)2(4) 12 5
    45 370022 370022 1 137 Алиева Ризван Муратовна [15] 2(2)4(5)2(4)2(3)2(2)3(4) 15 5
    46 370022 370022 2 137 Алхаматова Кураиш Завуровна [18] 2(2)5(5)4(4)2(3)2(2)3(4) 18 5
    47 370022 370022 3 137 Аскеров Закарья Артурович [12] 2(2)4(5)1(4)2(3)2(2)1(4) 12 5
    48 370022 370022 1 137 Аскеров Камил Салевдинович [12] 2(2)5(5)3(4)0(3)1(2)1(4) 12 5
    49 370022 370022 1 137 Багатова Дженнет Эдиловна [13] 2(2)4(5)2(4)2(3)2(2)1(4) 13 5
    50 370022 370022 2 137 Бекмурзаев Махач Рахматуллаевич [11] 2(2)4(5)0(4)3(3)0(2)2(4) 11 5
    51 370022 370022 1 137 Вагабова Диана Исламовна [16] 2(2)4(5)2(4)3(3)2(2)3(4) 16 5
    52 370022 370022 3 137 Гаджимурадов Гаджимурад Эльдарович [16] 2(2)4(5)2(4)3(3)2(2)3(4) 16 5
    53 370022 370022 2 137 Гаджимурадов Завур Анварович [15] 2(2)4(5)2(4)3(3)2(2)2(4) 15 5
    54 370022 370022 2 137 Гамзатов Гамзат Сайпуллаевич [17] 2(2)3(5)4(4)3(3)2(2)3(4) 17 5
    55 370022 370022 1 137 Гасанова Милана Эдуардовна [17] 2(2)4(5)3(4)3(3)2(2)3(4) 17 5
    56 370022 370022 2 137 Джаммалова Гозель Амирхановна [15] 2(2)4(5)3(4)2(3)1(2)3(4) 15 5
    57 370022 370022 1 137 Джанакавова Зухра Адильбековна [13] 2(2)3(5)2(4)2(3)1(2)3(4) 13 5
    58 370022 370022 3 137 Алхаматов Асильбий Бийсолтанович [14] 2(2)4(5)2(4)2(3)2(2)2(4) 14 5
    59 370022 370022 4 137 Якубова Айгуль Мухтаровна [16] 2(2)4(5)3(4)2(3)2(2)3(4) 16 5
    Средние 14 5
    Всего участников 59
    Результаты итогового собеседования
    Дата: 2022.02.09
    № п/п ФИО Участника Код МСУ Код ОО Класс Номер аудитории Номер варианта НОМЕР КРИТЕРИЯ
    краткое название критерия
    Общий
    балл
    Зачёт
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    ИЧ ТЧ П1 П2 П3 П4 Г О Р Иск М1 М2 М3 Д1 Д2 Г О Р РО
    1 Абакаров Мухаммад Гусеналиевич 137 370022 0001 123 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 14 +
    2 Магомедова Зарият Рашитхановна 137 370022 0001 178 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 +
    3 Магомедова Зиярат Рашитхановна 137 370022 0001 123 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 +
    4 Мамаев Магомед Нажиюллаевич 137 370022 0004 123 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 10 +
    5 Мурзаев Отарбий Эльмурзаевич 137 370022 0004 123 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 -
    6 Мустапаев Муслим Камалович 137 370022 0004 178 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 10 +
    7 Надиров Тимур Артурович 137 370022 0004 178 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 +
    8 Надирова Аманат Арслановна 137 370022 0004 123 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 12 +
    9 Нуцалов Арсланбек Аймурзаевич 137 370022 0002 123 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16 +
    10 Салаватов Ислам Даниялович 137 370022 0002 178 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 10 +
    11 Сулейманова Мадина Ибрагимовна 137 370022 0002 123 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 10 +
    12 Токаева Кумсият Рафиковна 137 370022 0004 178 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 +
    13 Умаров Азамат Алавдинович 137 370022 0002 123 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 +
    14 Умаров Азамат Нухаевич 137 370022 0004 123 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 +
    15 Умаров Нажмудин Умарович 137 370022 0002 123 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16 +
    16 Хангереев Ислам Камилович 137 370022 0002 178 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 15 +
    17 Койчуева Зиярат Алхановна 137 370022 0001 178 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 +
    18 Чучуева Мавлеткыз Умарпашаевна 137 370022 0002 178 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16 +
    19 Карамурзаев Альберт Абдуламитович 137 370022 0004 178 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 +
    20 Исламов Руслан Солтанбекович 137 370022 0001 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
    21 Абдуллаев Тельман Русланович 137 370022 0003 123 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 +
    22 Агаев Нариман Зиявович 137 370022 0003 178 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 +
    23 Аджаматова Залина Амировна 137 370022 0003 123 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 +
    Дата: 2022.02.09
    № п/п ФИО Участника Код МСУ Код ОО Класс Номер аудитории Номер варианта НОМЕР КРИТЕРИЯ
    краткое название критерия
    Общий
    балл
    Зачёт
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    ИЧ ТЧ П1 П2 П3 П4 Г О Р Иск М1 М2 М3 Д1 Д2 Г О Р РО
    24 Аджиев Басир Арсенович 137 370022 0001 178 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 10 +
    25 Асевова Залина Маратовна 137 370022 0003 178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 13 +
    26 Атаев Магомед Арсевдинович 137 370022 0001 123 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 10 +
    27 Атаева Раисат Насурдиновна 137 370022 0001 123 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 14 +
    28 Ахмедов Ибрагим Умарпашаевич 137 370022 0003 123 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 +
    29 Бийболатов Рашитхан Русланович 137 370022 0003 178 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 +
    30 Биймурзаева Камиля Атаевна 137 370022 0003 123 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 +
    31 Гокгозов Рашид Ибрагимович 137 370022 0003 178 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 11 +
    32 Даидов Микаил Нариманович 137 370022 0002 123 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 11 +
    33 Дакавова Айгуль Багаутдиновна 137 370022 0003 123 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 +
    34 Ибиев Салевдин Артурович 137 370022 0004 178 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 +
    35 Ибрагимов Тажитдин Маратович 137 370022 0001 178 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 10 +
    36 Казибаганов Бекболат Алиевич 137 370022 0001 123 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 +
    37 Шемшединова Кишбике Сайпуллаевна 137 370022 0002 178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 16 +

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике