РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ - 2023
Предмет |
МСУ | ОО | Всего участников | Участников с ОВЗ | Количество "2" | Доля "2", в % | Кол-во "3" | Доля "3", в % | Кол-во "4" | Доля "4", в % | Кол-во "5" | Доля "5", в % |
(22) Математика баз. | (37) Хасавюртовский | МКОУ "Костекская СОШ им.Б.Ш.Бакиева" | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63,64 | 3 | 27,27 | 1 | 9,09 |
Предмет | АТЕ | ОО | Кол-во уч-в | Не преодолели порог, кол-во | Не пр-и порог, доля | от порога до 60, кол-во | от порога до 60, доля | от 61 до 80, кол-во | от 61 до 80, доля | от 81 до 100, кол-во | от 81 до 100, доля |
100, кол-во |
Ср. б |
(Рус. яз. | Хасавюртовский | МКОУ "Костекская СОШ им.Б.Ш.Бакиева" | 11 | 0 | 0 | 8 | 72,73 | 3 | 27,27 | 0 | 0 | 0 | 51,18 |
Протокол проверки результатов единого государственного экзамена в 2022 г. |
||||||||||||||||||||||
05 - Республика Дагестан | ||||||||||||||||||||||
01 - Русский язык 2022.05.30 | ||||||||||||||||||||||
№ | Код МСУ | Код ОО | Кл | Код ППЭ | Ауд | Фамилия | Имя | Отчество | Задания с кратким ответом | Задания с развёрнутым ответом | Пер-й | Балл | ||||||||||
1 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 22 | Абдуллаева | Айтотум | Арсеновна | +++++++5+++++++++++++++++4 | 1(1)6(6)1(1)1(1)2(2)1(2)3(3)3(3)2(2)2(2)1(1)1(1) | 57 | 98 | ||||||||||
2 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 6 | Ахмедов | Руслан | Адильханович | +++-++-4--+++++++++++++++4 | 1(1)4(6)1(1)1(1)2(2)1(2)2(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) | 45 | 72 | ||||||||||
3 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 8 | Бийболатова | Индира | Ибрагимовна | +++++++5++++++++++++++--+4 | 1(1)6(6)1(1)1(1)2(2)1(2)3(3)3(3)1(2)1(2)1(1)1(1) | 53 | 89 | ||||||||||
4 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 7 | Гокгозов | Исамдин | Шарабудинович | -+++-+-3-+-+-++--+---+-++4 | 1(1)3(6)1(1)1(1)1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(1) | 30 | 54 | ||||||||||
5 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 1 | Имавова | Юлдуз | Курашевна | -++++++4+++++++++++-+++++4 | 1(1)6(6)1(1)1(1)2(2)1(2)3(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) | 51 | 85 | ||||||||||
6 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 12 | Исламгереев | Абдул | Заурович | -+++-++4++++-++--+-+---++0 | 1(1)5(6)1(1)1(1)2(2)1(2)2(3)3(3)1(2)1(2)1(1)1(1) | 39 | 65 | ||||||||||
7 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 18 | Казувова | Багдат | Терсивовна | +++++++5+++++++-++-+---++4 | 1(1)6(6)1(1)1(1)2(2)2(2)2(3)3(3)2(2)1(2)1(1)1(1) | 51 | 85 | ||||||||||
8 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 14 | Казувова | Диана | Терсивовна | -++++++5+-+++++-++-++--+-4 | 1(1)5(6)1(1)1(1)2(2)1(2)3(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(1) | 46 | 73 | ||||||||||
9 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 5 | Койчуева | Арапат | Махачевна | --+++++2---+-+++-+-+-++++4 | 1(1)4(6)1(1)1(1)2(2)2(2)1(3)1(3)1(2)2(2)1(1)1(1) | 39 | 65 | ||||||||||
10 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 16 | Мокавова | Асиль | Абдулхакимовна | +++--++2+++--++----+----+3 | 1(1)3(6)1(1)1(1)2(2)1(2)3(3)0(3)0(2)2(2)1(1)1(1) | 33 | 57 | ||||||||||
11 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 16 | Муцалханова | Узлипат | Азаматовна | -+-++++3+++-++-+-+-++--++4 | 1(1)5(6)1(1)1(1)2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) | 40 | 66 | ||||||||||
12 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 3 | Рашидова | Умукурсун | Магомедрасуловна | ++--+++2----+++--+-+-+-+-3 | 1(1)2(6)1(1)1(1)2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)1(1) | 31 | 55 | ||||||||||
13 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 18 | Черкесов | Абакар | Хункерханович | +-+-++-2--+-++---++------2 | 1(1)3(6)1(1)1(1)1(2)2(2)2(3)2(3)2(2)2(2)1(1)1(1) | 32 | 56 | ||||||||||
14 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 11 | Юсупова | Мадина | Юнусовна | +++--++3---------+---+-+-4 | 1(1)5(6)1(1)1(1)2(2)1(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)1(1) | 30 | 54 | ||||||||||
Средние | 41 | 70 | ||||||||||||||||||||
Минимальная граница | 24 | |||||||||||||||||||||
Всего участников | 14 |
22 - Математика базовая 2022.06.03 |
||||||||||||
№ | Код МСУ | Код ОО | Класс | Код ППЭ | Аудитория | Фамилия | Имя | Отчество | Номер | Задания с кратким ответом | Первичный балл | Балл |
1 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 18 | Абдуллаева | Айтотум | Арсеновна | 265953 | ++++++++++++-+++++--- | 17 | 5 |
2 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 9 | Ахмедов | Руслан | Адильханович | 266410 | ++++++++++++++++++++- | 20 | 5 |
3 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 14 | Ахмедова | Айгуль | Умарпашаевна | 244880 | +-+++---++++-+-+-+--- | 11 | 3 |
4 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 4 | Гокгозов | Исамдин | Шарабудинович | 229868 | ++++++-++-+--+-+-+--- | 12 | 4 |
5 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 6 | Имавова | Юлдуз | Курашевна | 296597 | ++++++++++++-+++++--- | 17 | 5 |
6 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 5 | Казувова | Багдат | Терсивовна | 045199 | ++++++++-+++-++++++-- | 17 | 5 |
7 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 6 | Казувова | Диана | Терсивовна | 209619 | ++++++++++++-+++++++- | 19 | 5 |
8 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 6 | Койчуева | Арапат | Махачевна | 255902 | +++-+++++++----+-+--- | 12 | 4 |
9 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 1 | Мокавова | Асиль | Абдулхакимовна | 244886 | ++++-+++++++-+-+-+--- | 14 | 4 |
10 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 3 | Муцалханова | Узлипат | Азаматовна | 192820 | +++++-++++++-++++++-- | 17 | 5 |
11 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 14 | Рашидова | Умукурсун | Магомедрасуловна | 229121 | ++++++-+-+++-+---+--- | 12 | 4 |
12 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 13 | Черкесов | Абакар | Хункерханович | 254843 | ++++-+--++++-+---+--- | 11 | 3 |
13 | 137 | 370022 | 11 | 371 | 11 | Юсупова | Мадина | Юнусовна | 265837 | ++++++++--++-+--++--- | 13 | 4 |